
|
![]() | |
Wrocław 3 °C | |
Raport czasowy | 00:00 |
Temp. odczuwalna | -1 °C |
Kierunek wiatru | 330 NNW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.6 m/s |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 93.1 % |
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.
|
![]() | |
Wrocław 3 °C | |
Raport czasowy | 00:00 |
Temp. odczuwalna | -1 °C |
Kierunek wiatru | 330 NNW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.6 m/s |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 93.1 % |
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.