
|
![]() | |
Wrocław 8 °C | |
Raport czasowy | 08:30 |
Temp. odczuwalna | 5 °C |
Kierunek wiatru | 200 SSW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.1 m/s |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Wilgotność | 81.3 % |
Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.
- Odsłon artykułów:
- 486271
|
![]() | |
Wrocław 8 °C | |
Raport czasowy | 08:30 |
Temp. odczuwalna | 5 °C |
Kierunek wiatru | 200 SSW |
Wiatr zmienny | ---/--- |
Prędkość wiatru | 3.1 m/s |
Ciśnienie | 1003 hPa |
Wilgotność | 81.3 % |
Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.